Общие свойства оверлока тоета sl 355 | |
---|---|
Вес | 8.5кг |
Длина стежка | 0.7 – 5мм |
Количество игл | 2шт. |
Количество нитей | четырехниточные |
Макс. ширина стежка | 4.2 – 6мм |
Скорость шитья | 1500 стежков / мин |
Дифференциальная подача | да |
Платформа | для Читать далее » |
Оверлок Toyota SL 355
Духовой шкаф Smeg SC800GPO9
Общие свойства духового шкафа smeg sc800gpo9 | |
---|---|
Духовка | газовая независящая |
Объём духовки | 60 л |
Энергопотребление | класс А, мощность подключения 2 кВт |
Размеры (ВхШхГ) | 58.8 х 59.7 x 54.8 см |
Режимы духового шкафа smeg sc800gpo9 | |
Функциональность | функциональная |
Гриль | есть, электронный, 1800 Вт |
Конвекция | есть |
Управление | |
Тумблеры | поворотные |
Таймер | есть, Читать далее » |
Метеостанция Vitek VT-6401 BK
Функциональность метеостанции vitek vt-6401 bk | |
---|---|
Тип | метеостанция |
Измерение температуры (OUT) | да, в спектре -20 – 60° C |
Измерение влажности | в помещении, на улице, в спектре 20 – 99% |
Барометр | есть, отображение на дисплее атмосферного давления |
Дополнительные функции | прогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обыденный календарь, лунный календарь |
Особенности метеостанции vitek vt-6401 bk | |
Выносной датчик | беспроводной (радиус приема 75 м), макс. Читать далее » |
Портативная акустика Supra BTS-600 white
Главные свойства | |
---|---|
Звук | стерео |
Мощность колонок | 2×5 Вт |
Питание | от батарей, от USB |
Звук | |
Спектр воспроизводимых частот | 90 – 18000 Гц |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Количество полос AC | 1 |
Широкополосный динамик | 44 мм |
Питание | |
Тип частей питания | собственный свой |
Подключение | |
Входы | линейный Читать далее » |
Варочная поверхность Smeg SIM91B
Общие свойства | |
---|---|
Тип поверхности | варочная |
Метод подключения | электронная |
Установка | независящая |
Габариты (ШхГ) | 93 x 52 см |
Размеры для встраивания (ШхГ) | 90 x 49 см |
Конфорки | |
Панель конфорок | стеклокерамика |
Всего конфорок | 5 |
Индукционных конфорок | 5 |
Конфорок с округлой зоной нагрева | 1 |
Панель управления | |
Тумблеры | сенсорные |
Таймер Читать далее » |
Конвектор Supra ECS-251 white
Технические свойства конвектора supra ecs-251 white | |
---|---|
Тип | конвектор |
Регулировка мощности | есть |
Мощность подогрева | 2000 Вт |
Напряжение | 220/230 В |
Функциональность | |
Термостат | есть |
Управление | электрическое, экран, регулировка температуры, выключатель со световым индикатором |
Таймер | есть, на 24 ч |
Варианты монтажа | стенной, Читать далее » |
Стиральная машина Siemens WS 10X161 OE
Общие свойства стиральной машины siemens ws 10×161 ое | |
---|---|
Тип установки | раздельно стоящая |
Тип загрузки | передная |
Наибольшая загрузка белья | 4.5 кг |
Сушка | нет |
Управление | электрическое (умственное) |
Цвет | белоснежный |
Габариты (ШxГxВ) | 60x40x85 см |
Отжим | |
Скорость Читать далее » |
Магнитола SUPRA BB-CD607
Общее магнитолы supra bb-cd607 | |
---|---|
Тип | CD/кассетная |
Звук | стерео |
Количество полос | 1 |
Дека | однокассетная |
Мощность магнитолы | 5 Вт |
Тюнер магнитолы supra bb-cd607 | |
Спектр FM | есть |
Спектр УКВ | есть |
Спектр AM | есть |
CD-проигрыватель Читать далее » |
Кухонные весы Zigmund & Shtain DS-15TB
Общие свойства | |
---|---|
Тип | электрические |
Предел взвешивания | 5 кг |
Точность измерения | 1 г |
Тарокомпенсация | есть |
Последовательное взвешивание | нет |
Измерение объема воды | нет |
Отображение | |
Таймер | есть |
Питание | |
Индикация Читать далее » |
Утюг Tefal FV 9630
Общие свойства | |
---|---|
Мощность | 2600 Вт |
Подошва | Ultragliss |
Неизменная подача пара | есть, до 50 г/мин |
Паровой удар | есть, 200 г/мин, вертикальное отпаривание |
Функция разбрызгивания | есть |
Возможность сухого глажения | есть |
Объём резервуара для воды | 350 мл |
Безопасность и защита | |
Автоматическое отключение | есть, в вертикальном Читать далее » |