Общие свойства душевого уголка timo tl-1101 | |
---|---|
Тип | открытая кабина, угловая |
Конструкция | двухстенная |
Форма | четверть круга |
Материал поддона | акрил |
Высота поддона | 15 cм |
Материал стен | стекло |
Толщина стен | 6 мм |
Варианты Читать далее » |
Душевой уголок Timo TL-1101
Кухонный комбайн Tefal FP 413D
Общие свойства кухонного комбайна tefal fp 413d | |
---|---|
Тип | комбайн |
Мощность | 700 Вт |
Емкость чаши | 3 л |
Блендер | есть, объем 1.5 л |
Управление | количество скоростей: 2 |
В комплекте | |
Соковыжималка | для цитрусовых/универсальная |
Мясорубка | нет |
Мельничка | есть |
Насадки | универсальный Читать далее » |
Утюг Tefal FV 5378
Общие свойства утюга tefal fv 5378 | |
---|---|
Мощность | 2400 Вт |
Подошва | Autoclean Cathalys |
Неизменная подача пара | есть, до 40 г/мин |
Паровой удар | есть, 160 г/мин, вертикальное отпаривание |
Функция разбрызгивания | есть |
Возможность сухого глажения | есть |
Объём Читать далее » |
Стиральная машина Siemens WS 10X163 OE
Общие свойства стиральной машины siemens ws 10×163 ое | |
---|---|
Тип установки | раздельно стоящая |
Тип загрузки | передная |
Наибольшая загрузка белья | 5 кг |
Сушка | нет |
Управление | электрическое (умственное) |
Цвет | белоснежный |
Габариты (ШxГxВ) | 60x44x84 см |
Классы Читать далее » |
Автоакустика Supra SBD-130
Общие свойства автоакустики supra sbd-130 | |
---|---|
Тип | компонентная АС |
Типоразмер | 13 см (5 дюйм.) |
Количество полос | 2 |
Мощность | 50 Вт (номинальная), 150 Вт (наибольшая) |
Чувствительность | 91 дБ (Вт/м) |
Спектр воспроизводимых частот | 60 – 21000 Гц |
Импеданс | 4 Ом |
Кроссовер автоакустики supra sbd-130 | |
Наружный кроссовер | есть |
Крутизна Читать далее » |
Микроволновая печь Rolsen MS2080SE
Общие свойства микроволновой печи rolsen ms2080se | |
---|---|
Внутренний объем | 20 л |
Размещение | раздельно стоящая |
Размеры (ШxВxГ) | 45.4×26.2×33 cм |
Поперечник поддона | 245 мм |
Вес | 10 кг |
Режимы работы | |
Гриль | нет |
Нижний гриль | нет |
Конвекция | нет |
Мощность Читать далее » |
Домино Smeg PGF32I
Общие свойства домино smeg pgf32i | |
---|---|
Тип поверхности | варочная (дизайн «Домино») |
Метод подключения | электронная |
Установка | независящая |
Габариты (ВхШхГ) | 7 x 31 x 51.2 см |
Размеры для встраивания (ШхГ) | 29.2 x 49.4 см |
Конфорки домино smeg pgf32i | |
Панель конфорок | стеклокерамика |
Всего конфорок | 2 |
Глиняних конфорок | 2 |
Конфорок Читать далее » |
Автомагнитола Supra SFD-103U
Состав автомагнитолы supra sfd-103u | |
---|---|
Тюнер | есть, цифровой |
CD-проигрыватель | нет |
MP3-проигрыватель | есть |
DVD-проигрыватель | нет |
Blu-ray-проигрыватель | нет |
Усилитель | есть |
Эквалайзер | есть |
Навигатор | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Общие свойства | |
Пиковая мощность | 4×50 Вт |
Типоразмер | 1 din |
Интерфейс CD-ченджера | нет |
Цвет | темный |
Поддерживаемые Читать далее » |
Весы напольные Tefal PP4048
Общие свойства весов напольных tefal pp4048 | |
---|---|
Тип | электрические |
Материал платформы | пластик |
Выносной блок управления | нет |
Цвет | белоснежный |
Многофункциональные способности весов напольных tefal pp4048 | |
Критическая нагрузка | 160 кг |
Точность измерения | 0.1 кг |
Единицы Читать далее » |
Морозильная камера Snaige F245-1704A
Общие свойства морозильной камеры snaige f245-1704a | |
---|---|
Тип | морозильник-шкаф |
Размещение | раздельно стоящий |
Цвет / Материал покрытия | белоснежный / пластик |
Управление | электромеханическое |
Энергопотребление | класс A (266 кВтч/год) |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 1 |
Количество дверей | 1 |
Габариты (ШxГxВ) | 60×61.5×145 Читать далее » |